F144 / F144-4 / F145 / F146 Автоматические формовщики коробов
Цены со склада в Казани
- Пуско-наладочные работы — бесплатно
- Срочный выезд мастера
- С гарантийным и постгарантийным обслуживанием
- Срочный выезд мастера
Описание
Представляет собой автоматические формовщики и заклейщики коробов с производительностью до 12 коробов в минуту производства компании Siat, Италия. Модели данной серии отличаются по размерам коробов, с которыми они работают. Данные машины формируют коробы из стандартных заготовок и заклеивают нижние створки короба лентой скотч. Автоматический формовщик гофрокоробов F144/F144-4/F145/F146 предназначен для интеграции в высокопроизводительные автоматические упаковочные линии.
Технические характеристики: | ||||
F144 | F144-4 | F145 | F146 | |
Потреблением сжатого воздуха | 22 л/цикл | 22 л/цикл | 25 л/цикл | 30 л/цикл |
Воздушное давление | 6 Бар | |||
Производительность | 12 кор./мин. | 12 кор./мин. | 10-12 кор./мин. | 6-8 кор./мин. |
Вместимость накопителя | 150 коробов | |||
Размер короба мин. | 150 мм (Д) х 120 мм (Ш) х 200 мм (В) | 110 мм (Д) х 100 мм (Ш) х 150 мм (В) | 150 мм (Д) х 120 мм (Ш) х 220 мм (В) | 200 мм (Д) х 200 мм (Ш) х 300 мм (В) |
Размер короба макс. | 350 мм (Д) х 450 мм (Ш) х 450 мм (В) | 350 мм (Д) х 400 мм (Ш) х 400 мм (В) | 350 мм (Д) х 450 мм (Ш) х 560 мм (В) | 200 мм (Д) х 200 мм (Ш) х 620 мм (В) |
Ширина ленты | 50 мм | |||
Внутренний/внешний диаметр рулона скотч-ленты | 76/410 мм | |||
Скорость приводных ремней | 21 м/мин. | |||
Размер машины | 2280 мм (Д) х 1720 мм (Ш) х 1670 мм (В) | |||
Электрические характеристики | 200/400/440 В, 3 фазы; 220/240, 1 фаза | |||
Потребляемая мощность | 1,2 кВт | |||
Вес | 600 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.