Серия COMPACTA S полуавтоматические горизонтальные обмотчики
Цены со склада в Казани
- Пуско-наладочные работы — бесплатно
- Срочный выезд мастера
- С гарантийным и постгарантийным обслуживанием
- Срочный выезд мастера
Описание

Машины серии COMPACTA S (пр-ва ROBOPAC) – горизонтальный обмотчик длинномеров. Обмотка происходит за счет вращающегося кольца с закрепленным рулоном стрейч-пленки полуавтоматически.
| S4 | S6 | S9 | S12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 125 | 250 | 125 | 250 | |
| MAX скорость упаковки, об/мин | 160 | 120 | 75 | 60 | 58 | 58 |
| Регулировка скорости подачи, м/мин | 8-17 | 5-13 | 2-8 | 2-14 | 3-13 | 3-13 |
| Ширина пленки, мм | 50-125 | 50-125 | 125 | 250 | 125 | 250 |
| МАХ диаметр бобины, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Электроподключение | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Мощность, кВт | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2 | 2 |
| Потребление воздуха, л/цикл | 3,5 | 5 | 9,4 | 10,8 | 14,3 | 14,3 |
| Длина машины, мм | 1355 | 1355 | 1375 | 1500 | 1945 | 2070 |
| Высота машины, мм | 1350 | 1755 | 2180 | 2180 | 2700 | 2700 |
| Высота рабочего стола/конвейера, мм | 800 (фикс) | 800-920 | 800-950 | 800-950 | 800-1100 | 800-1100 |
| Ширина конвейера, мм | 220 | 305 | 500 | 500 | 815 | 815 |





Отзывы
Отзывов пока нет.