Серии DZ/DZQ Двухкамерные вакуумные машины
Цены со склада в Казани
- Пуско-наладочные работы — бесплатно
- Срочный выезд мастера
- С гарантийным и постгарантийным обслуживанием
- Срочный выезд мастера
Описание
Данные вакуумно-упаковочные машины могут автоматически совершить упаковочный процесс: вакуумная экстракция, заполнение инертным газом (по выбору), запечатывание, печатание и т.д.
Данные вакуумно-упаковочные машины предотвращают упаковочную продукцию от оксидирования, заплесневения, влаги и т.д. сохраняют свежесть продуктов на длительное время.
| Характеристики | DZ-400/2SA | DZ-500/2SB | DZ-500/2SC | DZ-600/2SC |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 380/50 | |||
| Мощность мотора (Вт) | 750 | 1500 | ||
| Мощность запечатывания (Вт) | 600 | 750 | 1000 | |
| Предельное вакуумное давление (кВт) | 1 | |||
| Бар горячего запечатывания | 2 | |||
| Длина горячего запечатывания (мм) | 400 | 500 | 600 | |
| Ширина горячего запечатывания (мм) | 10 | |||
| Рабочий объем вакуумного насоса (м3/ч) | 590*450*150 | 580*550*150 | 615*515*47 | 710*550*145 |
| Размеры вакуумной камеры (Д*Ш*В)(мм) | 20 | 40 | ||
| Материалы вакуумной камеры | Нержавеющая сталь | Алюминиевый сплав | Нержавеющая сталь | |
| Внешние размеры (Д*Ш*В)(мм) | 990*720*900 | 1260*780*960 | 1250*680*890 | 1460*650*990 |
| Вес нетто (кг) | 180 | 220 | 220 | 250 |




Отзывы
Отзывов пока нет.