ER-Plus Торговые весы
Цены со склада в Казани
- Пуско-наладочные работы — бесплатно
- Срочный выезд мастера
- С гарантийным и постгарантийным обслуживанием
- Срочный выезд мастера
Описание
Модель | ER PLUS-06 | ER PLUS-15 | ER PLUS-30 |
---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Макс. выборка массы тары, кг | 2.999 | 5.998 | 14.995 |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | Для модификации с жидкокристаллическим дисплеем (при условии отключенной подсветки) – около 200, для модификации со светодиодным дисплеем – около 46, для модификации с флуоресцентным дисплеем – около 6 | ||
Тип измерения | Тензометрический | ||
Питание | От сети: 220В, 49~51Гц От встроенного аккумулятора |
||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||
Размеры платформы, мм | 295 х 210 | ||
Габаритные размеры, мм | 360 х 350 х 106 (высота модели со стойкой 419 мм) | ||
Масса, кг, не более | 4,7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.