Cерии DZ Однокамерные вакуумные машины
Цены со склада в Казани
- Пуско-наладочные работы — бесплатно
- Срочный выезд мастера
- С гарантийным и постгарантийным обслуживанием
- Срочный выезд мастера
Описание
Данные вакуумно-упаковочные машины могут автоматически совершить упаковочный процесс: вакуумная экстракция, заполнение инертным газом (по выбору), запечатывание, печатание и т.д.
Эти машины предотвращают упаковочную продукцию от оксидирования, заплесневения, влаги и т.д. сохраняют свежесть продуктов на длительное время.
Примечание: если Вам нужна машина с функцией заполнения инертным газом, добавьте букву “Q” к модели.
Характеристики | DZ-400/2E(D) | DZ-400/DC | DZ-5002E(D) | DZ-600/S | DZ-1040 |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 | AC 380/50 | 380/50 220/60 | ||
Мощность мотора (Вт) | 750 | 1100 | 750*2 | ||
Мощность запечатывания (Вт) | 500 | 400 | 750 | 900 | 1500 |
Предельное вакуумное давление (кВт) | 1 | ||||
Бар горячего запечатывания | 2 | 1 | 2 | ||
Длина горячего запечатывания (мм) | 400 | 500 | 600 | 900/400 | |
Ширина горячего запечатывания (мм) | 10 | ||||
Рабочий объем вакуумного насоса (м3/ч) | 440*420*130 | 590*420*210 | 530*525*130 | 700*620*250 | 1035*450*170 |
Размеры вакуумной камеры (Д*Ш*В)(мм) | 20 | 40 | |||
Материалы вакуумной камеры | Нержавеющая сталь | ||||
Внешние размеры (Д*Ш*В)(мм) | 540*480*1010 | 725*490*970 | 580*650*1010 | 760*770*970 | 1110*625*870 |
Вес нетто (кг) | 110 | 115 | 125 | 150 | 200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.