Cерии DZ-2L Однокамерные вакуумные машины
Цены со склада в Казани
- Пуско-наладочные работы — бесплатно
- Срочный выезд мастера
- С гарантийным и постгарантийным обслуживанием
- Срочный выезд мастера
Описание
Данные вакуумно-упаковочные машины с двумя ортогональными L-образными барами для горячего запечатывания, один бар длинный, другой короткий. Вы можете выбрать бар по выключателю на корпусе машины.
Однокамерные вакуумно-упаковочные машины могут автоматически совершить упаковочный процесс: вакуумная экстракция, заполнение инертным газом (по выбору), запечатывание, печатание и т.д.
Предотвращают упаковочную продукцию от оксидирования, заплесневения, влаги и т.д. сохраняют свежесть продуктов на длительное время.
Характеристики | DZ-800/2L | DZ-900/2L | DZ-1000/2L | DZ-1100/2L |
---|---|---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 | |||
Мощность мотора (Вт) | 750*2 | |||
Мощность запечатывания (Вт) | 1000 | 1500 | ||
Предельное вакуумное давление (кВт) | 1.0 | |||
Бар горячего запечатывания | 1~2 | |||
Размеры вакуумной камеры (Д*Ш*В)(мм) | 606*806*190 | 606*906*190 | 606*1006*190 | 606*1106*190 |
Длина и ширина бара горячего запечатывания | 559 660 | 559 762 | 559 864 | 559 965 |
Ширина горячего запечатывания (мм) | 10 | |||
Рабочий объем вакуумного насоса (м3/ч) | 20*2 | |||
Материалы вакуумной камеры | Нержавеющая сталь | |||
Внешние размеры (Д*Ш*В)(мм) | 886*704*902 | 986*704*902 | 1086*704*902 | 1186*704*902 |
Вес нетто(кг) | 235 | 245 | 255 | 260 |
Отзывы
Отзывов пока нет.